Reports »
Assignee
| New | Assigned | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Postponed | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureš Lukáš | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| Daníček Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gruber Ivan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hlaváč Miroslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hradilek Adam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hrúz Marek | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| Ircing Pavel | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 |
| Müller Luděk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neduchal Petr | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 |
| Nedvěd Jakub | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Novotný Jaromír | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Picek Lukáš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Popel Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pražák Aleš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Psutka Josef V. | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 |
| Salajka Petr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skorkovská Lucie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soutner Daniel | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
| Stanislav Petr | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Stránský Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Švec Jan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Zajíc Zbyněk | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | 11 |
| Zelinka Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back